Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Instagram biyografisinde yazı tipi nasıl değiştirilir? İnstagram ipuçları
Renault alt kuruluşu olan Dacia şubat atı için geçerli olan model ve opsiyon seçenekleri ile ilgili fiyatlarını listeledi.
Şubat ayına özel güncellenen fiyat listesini açıkladı. Bu ay, Spring modeli dışındaki tüm modellerine zam yapıldı. Ancak, Spring modelinde dikkat çekici bir indirim bulunuyor.
Dacia’nın Şubat 2024 sıfır araç ve opsiyon fiyatlarına yakından bakalım. Fiyat bilgileri Dacia tarafından temin edilmiştir.
Model | 11 Ocak Başlangıç Fiyatı | 6 Şubat Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Sandero | 880.900 TL | 889.000 TL |
Sandero Stepway | 865.000 TL | 874.000 TL |
Duster | 906.000 TL | 923.000 TL |
Jogger | 1.062.000 TL | 1.073.000 TL |
Spring | 985.000 TL | 885.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 889.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 8.000 TL | Essential |
Yedek Lastik | 7.000 TL | Essential |
Özel Renk | 8.000 TL | Essential |
Arka park sensörü | 5.500 TL | Essential |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 874.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 908.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 919.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 969.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.009.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 7.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
Metalik Renk | 8.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
Arka park sensörü | 5.500 TL | Essential, Expression |
Media Display | 17.500 TL | Essential, Expression |
Elektrikli Cam Tavan | 39.000 TL | Expression, Extreme |
Navigasyon Paketi | 9.000 TL | Expression, Extreme |
16″ Alüminyum Jantlar | 14.000 TL | Expression |
Konfor Paketi | 31.000 TL | Extreme |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 923.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Expression, Manuel | 1.095.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×2, Dizel | Essential, Manuel | 1.125.000 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Manuel | 1.265.900 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Essential, Otomatik | 1.265.900 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Otomatik | 1.305.900 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 1.408.900 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.272.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.000 TL | Essential, Expression, Journey |
Metalik Renk | 8.500 TL | Essential, Expression, Journey |
16″ Alüminyum jantlar | 18.000 TL | Essential |
Navigasyon | 9.000 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.000 TL | Journey |
360 Derece Kamera | 15.000 TL | Journey |
Isıtmalı ön koltuklar | 9.000 TL | Expression, Journey |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 1.073.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 1.087.000 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 1.123.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 1.137.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
Metalik Renk | 8.500 TL | Essential, Expression, Extreme |
16″ Alüminyum jantlar | 18.000 TL | Expression |
Navigasyon | 9.000 TL | Expression, Extreme |
Teknoloji Paketi | 23.500 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 10.500 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.000 TL | Expression |
Isıtmalı ön koltuklar | 9.000 TL | Expression, Extreme |
Konfor Paketi | 34.000 TL | Extreme |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Electric 65, Elektrikli | Extreme, Otomatik | 885.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) | 16.000 TL | Extreme |
Yedek Lastik | 6.000 TL | Extreme |
Yorum Yaz